Classement — Elite Gaudermen - Poules 1 et 2
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | PM | PE | Diff | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 153 | 92 | +61 | 2 | 0 | |
| 2 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 118 | 33 | +85 | 3 | 0 | |
| 2 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 115 | 73 | +42 | 3 | 0 | |
| 2 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 117 | 93 | +24 | 2 | 1 | |
| 5 | L.o.u Metropole Gaudermen M15 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 88 | 64 | +24 | 1 | 0 |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 108 | 97 | +11 | 1 | 2 | |
| 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 96 | 128 | -32 | 0 | 2 | |
| 8 | XV Du Dauphinois 38 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 44 | 122 | -78 | 0 | 0 |
| 8 | Oyo'sphere M15 Gaudermen | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 45 | 182 | -137 | 0 | 0 |
J : joués · G / N / P : gagnés, nuls, perdus · PM / PE : points marqués, encaissés · BO / BD : bonus offensif, défensif
Données de la Fédération Française de Rugby, mises à jour le 19/11/2026 à 6h15 — voir sur Mon Club House
