Classement — National U18 - Qualification Poule 3
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | PM | PE | Diff | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sgr Sudgresivaudan U18 National | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 169 | 65 | +104 | 4 | 0 |
| 2 | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 178 | 82 | +96 | 2 | 1 | |
| 3 | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 171 | 70 | +101 | 2 | 0 | |
| 4 | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 142 | 79 | +63 | 2 | 3 | |
| 5 | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 121 | 103 | +18 | 2 | 2 | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 117 | 84 | +33 | 2 | 1 | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 108 | 102 | +6 | 2 | 1 | |
| 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 101 | 170 | -69 | 0 | 0 | |
| 9 | Ms XV M18 Nationaux | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 47 | 213 | -166 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 56 | 242 | -186 | 0 | 0 |
J : joués · G / N / P : gagnés, nuls, perdus · PM / PE : points marqués, encaissés · BO / BD : bonus offensif, défensif
Données de la Fédération Française de Rugby, mises à jour le 19/11/2026 à 6h15 — voir sur Mon Club House
