Classement — Fédérale B - Championnat de France - Qualification Poule 3
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | PM | PE | Diff | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 204 | 98 | +106 | 2 | 0 | |
| 2 | 29 | 8 | 6 | 0 | 2 | 254 | 110 | +144 | 4 | 1 | |
| 3 | 28 | 8 | 6 | 0 | 2 | 220 | 146 | +74 | 2 | 2 | |
| 4 | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 196 | 157 | +39 | 2 | 2 | |
| 5 | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 174 | 150 | +24 | 3 | 1 | |
| 6 | 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 164 | 215 | -51 | 0 | 1 | |
| 7 | 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 218 | 224 | -6 | 2 | 1 | |
| 8 | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 133 | 183 | -50 | 0 | 2 | |
| 9 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 197 | 228 | -31 | 1 | 2 | |
| 10 | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 147 | 182 | -35 | 2 | 0 | |
| 11 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 131 | 179 | -48 | 1 | 0 | |
| 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 83 | 249 | -166 | 0 | 1 |
J : joués · G / N / P : gagnés, nuls, perdus · PM / PE : points marqués, encaissés · BO / BD : bonus offensif, défensif
Données de la Fédération Française de Rugby, mises à jour le 18/11/2026 à 6h15 — voir sur Mon Club House
