Classement — Fédérale 2 - Qualification Poule 3
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | PM | PE | Diff | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 8 | 6 | 1 | 1 | 215 | 131 | +84 | 3 | 1 | |
| 2 | 27 | 7 | 5 | 0 | 2 | 210 | 161 | +49 | 3 | 2 | |
| 3 | 26 | 8 | 5 | 0 | 3 | 215 | 190 | +25 | 2 | 2 | |
| 4 | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 208 | 136 | +72 | 1 | 1 | |
| 4 | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 165 | 159 | +6 | 0 | 0 | |
| 6 | 22 | 8 | 4 | 0 | 4 | 176 | 172 | +4 | 2 | 2 | |
| 7 | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 186 | 170 | +16 | 0 | 3 | |
| 8 | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 194 | 194 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 196 | 196 | 0 | 2 | 1 | |
| 10 | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 136 | 183 | -47 | 1 | 1 | |
| 11 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 138 | 250 | -112 | 1 | 2 | |
| 12 | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 147 | 244 | -97 | 0 | 1 |
J : joués · G / N / P : gagnés, nuls, perdus · PM / PE : points marqués, encaissés · BO / BD : bonus offensif, défensif
Données de la Fédération Française de Rugby, mises à jour le 18/11/2026 à 6h15 — voir sur Mon Club House
